ЕГЭ
Русский языкПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Горынина | 100 |
| 2 | Алёна Войтенко | 100 |
| 3 | макашова екатерина | 100 |
ИсторияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Дюрягин | 100 |
| 2 | Анна П | 100 |
| 3 | Юрьевич | 100 |
БиологияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Горынина Анна | 100 |
| 2 | Ирина | 100 |
| 3 | Алёна | 100 |
ГеографияПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Матвиенко | 100 |
| 2 | иванова | 100 |
| 3 | Антоний | 96 |
ОбществознаниеПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Анисимов | 100 |
| 2 | Денис | 100 |
| 3 | Макарова Яна Владимировна 15.01.1992 | 100 |
ИнформатикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | ксю | 100 |
| 2 | Миляш | 89 |
| 3 | Хёрцег | 89 |
ФизикаПройти тестирование
| Позиция | Имя испытуемого | Рейтинг |
|---|---|---|
| 1 | Ирина | 100 |
| 2 | Кристина | 100 |
| 3 | Скляров | 100 |
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. ЮУрГУ | 546 |
| 2. ЧелГУ | 523 |
| 3. ВЗФЭИ | 501 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. ЧКФК | 114 |
| 2. ЧЮТ | 98 |
| 3. ЮУрГТК | 76 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Гимназия №10 | 25 |
| 2. Гимназия № 76 | 18 |
| 3. Гимназия № 63 | 16 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Какаду | 18 |
| 2. Солнышко | 17 |
| 3. Игрушка | 14 |









